índice de GINI - distribuição da renda
O índice de GINI mede o grau de distribuição da renda (ou em alguns casos os gastos com o consumo) entre os indivíduos em uma economia. Medido com referência ao desvio de uma distribuição perfeita, um índice de GINI zero implica em uma perfeita equanimidade na distribuição da renda, enquanto que um índice de100 implica na perfeita desigualdade.
Legenda: melhor resultado - pior resultado - sem dados = -
América Central (1984-2002) Índice de GINI
País | Abreviatura | Índice de GINI | |
Belize | BLZ | - | |
Costa Rica | CRI | 46.5 | |
El Salvador | SLV | 53.2 | |
Guatemala | GTM | 48.3 | |
Honduras | HND | 55.0 | |
Nicarágua | NIC | 55.1 | |
Panamá | PAN | 56.4 |
América do Norte (1984-2002) Índice de GINI
País | Abreviatura | Índice de GINI | |
México | MEX | 54.6 |
América do Sul (1984-2002) Índice de GINI
País | Abreviatura | Índice de GINI | |
Argentina | ARG | 52.2 | |
Bolívia | BOL | 44.7 | |
Brasil | BRA | 58.5 | |
Chile | CHL | 57.1 | |
Colômbia | COL | 57.6 | |
Equador | ECU | 43.7 | |
Guiana | GUY | 43.2 | |
Paraguai | PRY | 56.8 | |
Peru | PER | 49.8 | |
Suriname | SUR | - | |
Uruguai | URY | 44.6 | |
Venezuela | VEN | 49.1 |
Caribe (1984-2002) Índice de GINI
País | Abreviatura | Índice de GINI | |
Antigua & Barbuda | ATG | - | |
Bahamas | BHS | - | |
Barbados | BRB | - | |
Cuba | CUB | - | |
Dominica | DMA | - | |
República Dominicana | DOM | 47.4 | |
Granada | GRD | - | |
Haiti | HTI | - | |
Jamaica | JAM | 37.9 | |
São Cristóvão e Névis | KNA | - | |
Santa. Lúcia | LCA | - | |
São Vincente e Granadinas | VCT | - | |
Trinidad & Tobago | TTO | 40.3 |
E abaixo, para efeito de comparação, os índices de três países desenvolvidos:
País | Abreviatura | Índice de GINI | |
França | FRA | 32.7 | |
Reino Unido | GBR | 36.0 | |
Estados Unidos | USA | 40.8 |
aluna: lohany
Nenhum comentário:
Postar um comentário